Ergebnisse des Heubacher-Weiße-Pokal über 10 km
vom 20.03.2010
Platz |
Zeit |
Startnr. |
Name |
Verein |
AK |
AK Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.40.37 | 0489 | Kopp Lena | Sparda-Team Rechberghause | 1 | |
| 2 | 0.43.14 | 0499 | Maier Susanne | LT-TSG-Söflingen | 1 | |
| 3 | 0.43.43 | 0560 | Lang Sarah | Die Einhörner | 1 | |
| 4 | 0.44.26 | 0695 | Schneider Monika | Kreissparkasse Ostalb | 2 | |
| 5 | 0.44.57 | 0993 | Knopf Sonja | TG Biberach | 1 | |
| 6 | 0.45.30 | 0563 | Herr Gerlinde | Lauftreff Iggingen | 1 | |
| 7 | 0.45.34 | 0661 | Kern Karin | LAV Asics Tübingen | 2 | |
| 8 | 0.46.49 | 0514 | Oetzel Carmen | Scheffold Gymn. | 2 | |
| 9 | 0.47.00 | 0531 | Wondratschek Melanie | LG Weinstadt | 3 | |
| 10 | 0.47.15 | 0555 | Lee Ka Lan | NPK | 3 | |
| 11 | 0.47.54 | 0679 | Herkert Rosita | LSG Aalen | 2 | |
| 12 | 0.48.26 | 0542 | Kitzenmaier Alexandra | Scheffold-Gymn. | 4 | |
| 13 | 0.49.30 | 0963 | Scheidt Gertraude | Schwäbisch Gmünd | 4 | |
| 14 | 0.49.50 | 0646 | Brunnhuber Angela | Ostalbflitzer | 1 | |
| 15 | 0.49.52 | 0656 | Lehr Christine | RRMC Langenau | 5 | |
| 16 | 0.50.33 | 0988 | Kuhn Nadine | TSF Welzheim | 5 | |
| 17 | 0.50.50 | 0690 | Maschke Carolin | Scheffold-Gymnasium | 1 | |
| 18 | 0.51.33 | 0465 | Feichtinger Heike | TSGV Waldstetten | 2 | |
| 19 | 0.51.40 | 0650 | Herbst Andrea | Heubach | 6 | |
| 20 | 0.51.46 | 0614 | Grimmer Petra | TSF Welzheim | 3 | |
| 21 | 0.52.32 | 0997 | Pedal Anja | Heart & | Sole | |
| 22 | 0.52.46 | 0477 | Landau Nina | Schorndorf | 3 | |
| 23 | 0.52.56 | 0538 | Motzkus Ariane | TF Feuerbach | 3 | |
| 24 | 0.53.01 | 0662 | Winkler Kathrin | Heidenheim | 2 | |
| 25 | 0.54.45 | 0585 | Riedel Susanne | Schwäb.gmünd | 1 | |
| 26 | 0.55.37 | 0658 | Mucha Kerstin | Waldstetten | 1 | |
| 27 | 0.55.43 | 0521 | Sasse Annette | TSV Kuppingen | 2 | |
| 28 | 0.55.55 | 0969 | Krätschmer Nicole | Böbingen | 3 | |
| 29 | 0.56.24 | 0700 | Feucht Melanie | Aktiv Sport Fichtenberg | 4 | |
| 30 | 0.56.41 | 0985 | Künzl Petra | Alfdorf | 1 | |
| 31 | 0.56.49 | 0613 | Schlage Ute | TSV Schmiden | 4 | |
| 32 | 0.56.54 | 0442 | Fischer Stephanie | Schwäbisch Gmün | 2 | |
| 33 | 0.56.56 | 0441 | Kleinknecht Gudrun | BSG Stauferklinik Gmünd | 4 | |
| 34 | 0.57.06 | 0605 | Ziegler Susanne | Schlat | 5 | |
| 36 | 0.57.10 | 0976 | Button Sylvia | Winterbach | 4 | |
| 35 | 0.57.10 | 0737 | Schefold Ute | Mutlangen | 5 | |
| 37 | 0.57.20 | 0580 | Schick Tamara | TSV Waldhausen | 6 | |
| 38 | 0.57.21 | 0503 | Timmler Chris | Von 005 | 2 | |
| 39 | 0.57.27 | 0649 | Peller Margit | Mutlangen | 5 | |
| 40 | 0.57.29 | 0445 | Rettenmayr Dorothee | Schwäbisch Gmünd | 8 | |
| 41 | 0.57.37 | 0634 | Kaiser Monika | Eislingen | 3 | |
| 42 | 0.58.02 | 0508 | Pankonin Carla | LG Weinstadt | 1 | |
| 43 | 0.58.29 | 0672 | Möller Ines | Lokomotive Groß-Deinbach | 5 | |
| 44 | 0.58.37 | 0689 | Maschke Julia | Scheffold-Gymnasium | 1 | |
| 45 | 0.59.27 | 0579 | Schick Michaela | TSV Waldhausen | 3 | |
| 46 | 0.59.35 | 0467 | Genikomsidis Christine | TSV Schmiden | 6 | |
| 47 | 1.00.15 | 0543 | Bauer Theresa | G u. LC Haghof | 2 | |
| 48 | 1.00.17 | 0610 | Landsinger Verena | Böbingen | 4 | |
| 49 | 1.00.57 | 0607 | Wanzek Grit | Heubach | 9 | |
| 50 | 1.01.17 | 0487 | Schauz Anita | Schwäbisch Gmün | 5 | |
| 51 | 1.02.14 | 0978 | Sandrock Carmen | Team Glueck-Engineering | 6 | |
| 52 | 1.02.21 | 0606 | Grieser Tanja | Heubach | 6 | |
| 53 | 1.02.49 | 0469 | Rathgeber Margot | Schw. Gmünd | 1 | |
| 54 | 1.03.35 | 0657 | Vampa Sandra | Lorch | 7 | |
| 55 | 1.03.41 | 0682 | Beckmann Anja | Fellbach | 7 | |
| 56 | 1.05.01 | 0510 | Passler Angelika | Schwäb.Gmünd | 6 | |
| 57 | 1.05.55 | 0516 | Opferkuch Karin | Aalen | 7 | |
| 58 | 1.06.13 | 0697 | Görlich Daniela | Göppingen | 8 | |
| 59 | 1.06.32 | 0644 | Strache Silvia | TV Bargau | 9 | |
| 60 | 1.06.53 | 0479 | Dengeler Christine | Mutlangen | 7 | |
| 61 | 1.07.45 | 0668 | Foth Verena | Gerlingen | 8 | |
| 62 | 1.08.38 | 0452 | Riedel Jenny | Schwäb.Gmünd | 2 | |
| 63 | 1.09.57 | 0515 | Krenz angela | Neuhausen | 9 | |
| 64 | 1.15.23 | 0620 | Reichenberg Stephanie | Schwäbisch Gmünd | 4 |
Zeilen pro Seite
Seite von





