Ergebnisse des Heubacher-Weiße-Pokal über 10 km
vom 20.03.2010
Platz |
Zeit |
Startnr. |
Name |
Verein |
AK |
AK Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.33.57 | 0999 | Großkopf Johannes | Sparda-Team Rechberghause | 1 | |
| 2 | 0.34.06 | 0564 | Krauth Joachim | LSG Aalen | 1 | |
| 3 | 0.34.53 | 0443 | Mager Tom | VFL Waiblingen | 2 | |
| 4 | 0.35.01 | 0565 | Fleischer Michael | LSG Aalen | 2 | |
| 5 | 0.35.28 | 0456 | Röhm Michael | LG Staufenenck Eislingen | 3 | |
| 6 | 0.36.05 | 0493 | Berleb Stefan | LSG Aalen | 1 | |
| 7 | 0.36.29 | 0453 | Müllner Simon | LG Staufeneck-Eislingen | 4 | |
| 8 | 0.36.32 | 0471 | Wiemer Jürgen | SV Birkenhard | 1 | |
| 9 | 0.36.35 | 0507 | Roos Martin | Sparda Team Rechberghause | 2 | |
| 10 | 0.36.48 | 0628 | Scherle Jörg | MTV Aalen | 3 | |
| 11 | 0.36.56 | 0637 | Niemann Ruben | Die Einhörner | 4 | |
| 12 | 0.37.33 | 0454 | Nagel Benjamin | Triathlon Team Staufen | 5 | |
| 13 | 0.37.49 | 0540 | Klotz Benjamin | Nonplus Ultra | 5 | |
| 14 | 0.38.04 | 0558 | Sander Bernhard | Die Einhörner | 6 | |
| 15 | 0.38.13 | 0681 | Steck Dietmar | AST Süßen | 3 | |
| 16 | 0.38.15 | 0447 | Scheurle Felix | DJK Schwäbisch Gmünd | 7 | |
| 17 | 0.38.17 | 0494 | Fänger Uwe | SC Heubach Martholomae | 1 | |
| 18 | 0.38.27 | 0458 | Weiland Mario | LAC Essingen | 1 | |
| 19 | 0.38.42 | 0524 | Maihöfer Edgar | Schwäbisch Gmünd | 1 | |
| 20 | 0.38.55 | 0562 | Mettler Andreas | TSF Welzheim | 2 | |
| 21 | 0.39.03 | 0631 | Knöpfle Stefan | Schwäbisch Gmünd | 6 | |
| 22 | 0.39.08 | 0536 | Weißkopf Michael | TC Bopfingen | 2 | |
| 23 | 0.39.09 | 0975 | Schneider Jürgen Dr. | Aalen | 3 | |
| 24 | 0.39.11 | 0557 | Hammer Hagen | VfL Waiblingen | 4 | |
| 25 | 0.39.14 | 0532 | Weiß Andre | Schorndorf | 8 | |
| 26 | 0.39.21 | 0488 | Knoblauch Florian | MSC Gerstetten | 1 | |
| 27 | 0.39.24 | 0455 | Bitterling Hannes | Triathlon Team Staufen | 7 | |
| 28 | 0.39.26 | 0501 | Kovalsky Oliver | SV Böttingen | 3 | |
| 29 | 0.39.29 | 0533 | Haiplik Björn | Sparda Team Rechberghause | 9 | |
| 30 | 0.39.32 | 0449 | Baier Michael | LSG Schwarzwald-Marathon | 4 | |
| 31 | 0.39.37 | 0457 | Glassner Marko | Triathlon Team Staufen | 4 | |
| 32 | 0.39.47 | 0490 | Schirling Peter | Sparda-Team Rechberghause | 1 | |
| 33 | 0.40.00 | 0669 | Peter Andreas | Schwäbisch Gmünd | 10 | |
| 34 | 0.40.09 | 0478 | Hönle Peter | Schorndorf | 2 | |
| 35 | 0.40.13 | 0992 | Knopf Michael | TG Biberach | 5 | |
| 36 | 0.40.17 | 0495 | Schröder Christian | activity-vacing-team-com | 11 | |
| 37 | 0.40.23 | 0450 | Neukun Otto | LSG Schwarzwald-Marathon | 5 | |
| 38 | 0.40.33 | 0554 | Becker Siegfried | Nonplus Ultra | 5 | |
| 39 | 0.40.43 | 0571 | Nägele Ulrich | Adelberg | 6 | |
| 40 | 0.40.46 | 0502 | Dürwald Ulrich | VFL Waiblingen | 6 | |
| 41 | 0.40.55 | 0426 | Warschke Lars | Schulte Autoteile | 8 | |
| 42 | 0.41.02 | 0617 | Marschik Franz | LSG Aalen | 3 | |
| 43 | 0.41.05 | 0561 | Groszka Georg | Die Einhörner | 4 | |
| 44 | 0.41.22 | 0537 | Vogel Frank | Sport-Lang Böhmenkirch | 7 | |
| 45 | 0.41.35 | 0964 | Kind Thomas | Heidenheim | 6 | |
| 46 | 0.41.37 | 0638 | Meier Stefan | Die Einhörner | 12 | |
| 47 | 0.41.40 | 0686 | Von Locquenghien Florian | Bussard Express | 13 | |
| 48 | 0.41.41 | 0498 | Dirr Harald | LT-TSG-Söflingen | 8 | |
| 49 | 0.41.50 | 0696 | Single Klaus | VdH Aalen | 2 | |
| 50 | 0.42.14 | 0464 | Klingler Andreas | Uhingen | 7 | |
| 51 | 0.42.15 | 0995 | Lücke Daniel | LAC Essingen | 9 | |
| 52 | 0.42.21 | 0496 | Schneider Jochen | Waiblingen | 9 | |
| 53 | 0.42.25 | 0584 | Haeberle Thomas | Bad Boll | 14 | |
| 54 | 0.42.28 | 0475 | Schindler Matthias | KSK Waiblingen | 2 | |
| 55 | 0.42.42 | 0404 | Kübler Michael | BW-Bank | 10 | |
| 56 | 0.42.47 | 0987 | Kuhn Erwin | TSF Welzheim | 5 | |
| 57 | 0.42.53 | 0687 | Folz Dieter | RRMC Langenau | 6 | |
| 58 | 0.42.59 | 0655 | Weng Ulrich | RRMC Langenau | 8 | |
| 60 | 0.43.12 | 0677 | Schroeder Moritz | BW-Bank | 16 | |
| 59 | 0.43.12 | 0630 | Bareiß Alexander | Alfdorf | 15 | |
| 61 | 0.43.20 | 0568 | Bubek Manfred | LG Esslingen | 7 | |
| 62 | 0.43.26 | 0546 | Kolb Ulrich | Vfl Winterbach | 10 | |
| 63 | 0.43.42 | 0583 | Fritz Sebastian | Die Linke | 3 | |
| 64 | 0.43.50 | 0678 | Reinstadler Peter | LT LOK MÄRKLIN | 9 | |
| 65 | 0.43.54 | 0440 | Ritzer Stefan | SV Hussenhofen | 7 | |
| 66 | 0.44.21 | 0504 | Gramsch Matti | TV Jebenhausen | 2 | |
| 67 | 0.44.36 | 0472 | Hermann Joachim | TSV Neustadt/Rems | 11 | |
| 68 | 0.44.49 | 0627 | Rieg Andreas | TV - Bargau | 12 | |
| 69 | 0.45.10 | 0994 | Poetschke Erik Martin | Deutscher Anwaltsverein | 8 | |
| 70 | 0.45.20 | 0491 | Drohmann Rolf | AST Süßen | 8 | |
| 71 | 0.45.21 | 0615 | Hahn Wolfgang | VFL Waiblingen | 9 | |
| 72 | 0.45.31 | 0618 | Beisswenger Wolfgang | Die Einhörner | 13 | |
| 74 | 0.45.36 | 0673 | Di_Domenica Nico | Korb | 10 | |
| 73 | 0.45.36 | 0534 | Schmid Reinhold | DJK - Schwabsberg / Buch | 3 | |
| 75 | 0.45.42 | 0500 | Baka Philipp | Krebshilfe | 17 | |
| 76 | 0.45.46 | 0602 | Hager Andreas | Technisches Hilfswerk GD | 14 | |
| 77 | 0.45.47 | 0698 | Beißwenger Dieter | LC Aalener Spion | 9 | |
| 78 | 0.45.48 | 0544 | Bobermien Herbert | LT Urbach | 1 | |
| 79 | 0.45.50 | 0435 | Bongartz Bernhard | FC Unterkirchnach | 4 | |
| 80 | 0.45.56 | 0463 | Sachs Andreas | Urbach | 18 | |
| 81 | 0.45.59 | 0970 | Saxa Andreas | Urbach | 15 | |
| 82 | 0.46.00 | 0451 | Häfner Klaus | Schwäbisch Gmün | 10 | |
| 83 | 0.46.02 | 0652 | Seifert Jürgen | TV Lindach | 16 | |
| 84 | 0.46.12 | 0996 | Bernhard Rainer | Schwäbisch Gmünd | 19 | |
| 85 | 0.46.13 | 0980 | Christian Thomas | DAV Regensburg | 17 | |
| 86 | 0.46.16 | 0654 | Werbitzky Sven | Polizei | 4 | |
| 87 | 0.46.20 | 0548 | Groß Maximilian | LG Filder | 3 | |
| 88 | 0.46.22 | 0446 | Bleher-König Manfred | FC Durlangen | 18 | |
| 90 | 0.46.28 | 0990 | Erath Marc | Aalen | 5 | |
| 89 | 0.46.28 | 0574 | Zetzmann Uwe | LT Heidenheim | 11 | |
| 91 | 0.46.30 | 0492 | Ehmann Patrick | Trumpf | 20 | |
| 92 | 0.46.32 | 0466 | Jassniger Harald | LT Urbach | 11 | |
| 93 | 0.46.33 | 0480 | Hofele Jürgen | Emag Sport Team | 12 | |
| 95 | 0.46.36 | 0966 | Riedel Simon | Aspach | 21 | |
| 94 | 0.46.36 | 0519 | Hönings Jürgen | Waiblingen | 13 | |
| 96 | 0.46.38 | 0642 | Schwegler Wolfgang | DJK Göppingen | 2 | |
| 97 | 0.46.39 | 0535 | Mueller Juergen | DJK Schwäb.Gmünd | 14 | |
| 98 | 0.46.42 | 0623 | Miller Harald | BSG Klinikum Schw.Gmünd | 12 | |
| 99 | 0.46.49 | 0577 | Karle Claus Dr. | Praxis Jagstzell | 13 | |
| 100 | 0.46.54 | 0566 | Kissling Klaus | Freesmile Rosenberg | 19 | |
| 102 | 0.46.59 | 0438 | Großkopf Roland | Sippe Großkopf & friends | 14 | |
| 101 | 0.46.59 | 0691 | Kreuttner Holger | Kreissparkasse Ostalb | 10 | |
| 104 | 0.47.04 | 0573 | Wendel Frank | DJK Schwäb.Gmünd | 15 | |
| 103 | 0.47.04 | 0575 | Groll Marius | TSV Mutlangen | 22 | |
| 105 | 0.47.09 | 0539 | Heintze forian | Nonplus Ultra | 23 | |
| 106 | 0.47.11 | 0415 | Bläse Joachim | Stadt Schwäb.Gmünd | 16 | |
| 107 | 0.47.13 | 0570 | Eisenberg Piet | Uhingen | 1 | |
| 108 | 0.47.15 | 0427 | Foth Egmont Dr. | Gerlingen | 15 | |
| 109 | 0.47.21 | 0407 | Wurst Peter | FFW Wetzgau Abt. Sport | 11 | |
| 110 | 0.47.33 | 0559 | Brandner Joachim | @läuft | 17 | |
| 111 | 0.47.34 | 0412 | Arnholdt Michael | FFW Wetzgau Abt. Sport | 20 | |
| 112 | 0.47.46 | 0640 | Keller Stefan | Physio-Fit Gammelshausen | 11 | |
| 113 | 0.48.00 | 0665 | Fischer Stefan | Fischer Druck | 24 | |
| 114 | 0.48.01 | 0432 | Kern Friedrich | RRMC Langenau | 16 | |
| 115 | 0.48.03 | 0643 | Hamagishi Kenichiro | Kornwestheim | 6 | |
| 116 | 0.48.07 | 0547 | Peichl Frank | Schwaebisch Gmuend | 12 | |
| 117 | 0.48.08 | 0545 | Dlask Dietmar | Böbingen a.d.Rems | 13 | |
| 118 | 0.48.15 | 0474 | Schanbacher Harald | Rudersberg | 21 | |
| 119 | 0.48.23 | 0439 | Cornea Dragos Dr. | Schwäbisch Gmün | 18 | |
| 120 | 0.48.26 | 0417 | Wagner Hansi | Aktiv Sport Fichtenberg | 25 | |
| 121 | 0.48.30 | 0973 | Ziegele Dennis | Göppingen | 12 | |
| 122 | 0.48.38 | 0633 | Dangelmayr Jürgen | Ottsilla-Team Ottenbach | 19 | |
| 123 | 0.48.42 | 0473 | Proell Heinrich | Fazu-Radsport.de | 20 | |
| 124 | 0.48.44 | 0411 | Hinderberger Denis | FFW Wetzgau Abt. Sport | 2 | |
| 125 | 0.48.45 | 0528 | Joas Hans-Josef | Malteser Schwäbisch Gmünd | 5 | |
| 126 | 0.48.49 | 0666 | Fischer Thomas | Fischer Druck | 7 | |
| 127 | 0.48.55 | 0436 | Theinert Andreas | Schwäbisch Gmün | 21 | |
| 128 | 0.48.59 | 0659 | Göhringer Joachim | Schwäbisch Gmünd | 22 | |
| 129 | 0.49.04 | 0522 | Eßwein Steffen | Söhne Stammheims | 8 | |
| 130 | 0.49.09 | 0423 | Schaaf Tim | Schulte Autoteile | 3 | |
| 131 | 0.49.10 | 0541 | Worninger Niels | Nonplus Ultra | 26 | |
| 132 | 0.49.17 | 0664 | Fischer Markus | Fischer Druck | 27 | |
| 134 | 0.49.18 | 0653 | Friedhoff Ulrich | Schwäbisch Gmünd | 6 | |
| 133 | 0.49.18 | 0408 | Weiß Mathias | FFW Wetzgau Abt. Sport | 22 | |
| 135 | 0.49.19 | 0523 | Körger Philip | Schwäbisch Gmünd | 4 | |
| 137 | 0.49.21 | 0481 | Krapf Günther | LT LOK MÄRKLIN | 14 | |
| 136 | 0.49.21 | 0660 | Hager David | THW Schwäbisch Gmünd | 5 | |
| 138 | 0.49.31 | 0629 | Jürgens Alfons | Aalen | 23 | |
| 139 | 0.49.40 | 0424 | Schmid Hermann | Schulte Autoteile | 17 | |
| 141 | 0.49.43 | 0462 | Schuhmacher Peter | Mutlangen | 13 | |
| 140 | 0.49.43 | 0428 | Schuhmacher Christian | Franziskus-Gymnasium | 1 | |
| 142 | 0.49.51 | 0727 | Kral Erwin | Lenting | 15 | |
| 143 | 0.49.53 | 0694 | Knecht Armin | Kreissparkasse Ostalb | 24 | |
| 144 | 0.49.54 | 0693 | Alt Steffen | Kreissparkasse Ostalb | 23 | |
| 145 | 0.50.21 | 0530 | Single Bernd | Schwäbisch Gmünd | 24 | |
| 146 | 0.50.22 | 0437 | Kleinschmidt Sven | Mutlangen | 25 | |
| 147 | 0.50.30 | 0636 | Willy Kolb | DJK Schwäbisch Gmünd | 25 | |
| 148 | 0.50.31 | 0651 | Schmid Markus | Leinzell | 26 | |
| 149 | 0.50.47 | 0647 | Appelt Peter | Team 110 Göppingen | 26 | |
| 150 | 0.50.56 | 0433 | Wimberger Harald | @-Läuft | 18 | |
| 151 | 0.51.19 | 0425 | Tesar Marcel | Schulte Autoteile | 6 | |
| 152 | 0.51.22 | 0518 | Ullmann Torsten | Ossi Runners Leutenbach | 27 | |
| 153 | 0.51.26 | 0728 | Müller Martin | Kösching | 16 | |
| 154 | 0.51.28 | 0448 | Hammele Sebastian | Böbingen | 9 | |
| 155 | 0.51.30 | 0405 | Spazierer Benjamin | BW-Bank | 14 | |
| 156 | 0.51.33 | 0420 | Eiberger Siegfried | AGV 69/70 Waldstetten | 27 | |
| 157 | 0.51.34 | 0601 | Diehl Michael | Technisches Hilfswerk GD | 28 | |
| 158 | 0.51.35 | 0421 | Hirner Wolfgang | Schulte Autoteile | 7 | |
| 159 | 0.51.57 | 0406 | Anklam Andreas | BW-Bank | 28 | |
| 160 | 0.52.02 | 0419 | Knödler Bernd | AGV 69/70 Waldstetten | 29 | |
| 161 | 0.52.12 | 0430 | Pauser Maximilian | Franziskus-Gymnasium | 2 | |
| 162 | 0.52.13 | 0461 | Schuhmacher Elmar | Mutlangen | 19 | |
| 163 | 0.52.16 | 0470 | Pfeffer Josef | TSGV Waldstetten | 3 | |
| 164 | 0.52.18 | 0468 | Thalmeier Manfred | TSV Schmiden | 20 | |
| 165 | 0.52.26 | 0476 | Hieber Patrick | Mutlangen | 17 | |
| 166 | 0.52.32 | 0671 | Michelfelder Stefan | Lokomotive Groß-Deinbach | 10 | |
| 167 | 0.52.37 | 0517 | Schuster Michael | Söhne Stammheims | 29 | |
| 168 | 0.52.39 | 0632 | Wagner Sebastian | Technisches Hilfswerk GD | 7 | |
| 169 | 0.52.44 | 0626 | Horak Bernhard | TGV Rotenberg | 1 | |
| 170 | 0.52.46 | 0619 | Korn Philipp | Dortmund | 18 | |
| 172 | 0.52.47 | 0520 | Ruediger Rainer | TSV Kuppingen | 30 | |
| 171 | 0.52.47 | 0604 | Ziegler Uli | Schlat | 28 | |
| 173 | 0.52.54 | 0459 | Stöffler Pascal | LG Kernen | 19 | |
| 174 | 0.53.01 | 0663 | Manfred Schumann | Heidenheim | 11 | |
| 175 | 0.53.10 | 0512 | Fischer Thomas | Schwäb.Gmünd-Hussenhofen | 20 | |
| 176 | 0.53.14 | 0497 | Maier Heinz | LT Alfdorf | 2 | |
| 177 | 0.53.23 | 0403 | Cales Marc | BW-Bank | 30 | |
| 178 | 0.53.26 | 0603 | Waibel Boris | Technisches Hilfswerk GD | 31 | |
| 179 | 0.53.31 | 0587 | Reinauer Hanspeter | DJK Schwäbisch Gmünd | 8 | |
| 180 | 0.53.34 | 0444 | Rettenmayr Dominik | Schwäbisch Gmünd | 29 | |
| 181 | 0.53.39 | 0529 | Seiser Martin | Unterweissach | 21 | |
| 182 | 0.53.48 | 0648 | Peller Manfred | Mutlangen | 31 | |
| 184 | 0.53.50 | 0431 | Schuler Constantin | Franziskus-Gymnasium | 4 | |
| 183 | 0.53.50 | 0429 | Pauser Tilman | Franziskus-Gymnasium | 3 | |
| 185 | 0.53.53 | 0961 | Wagner Jörg | Franziskus-Gymnasium | 22 | |
| 186 | 0.53.56 | 0968 | Braun Michael | Waiblingen | 23 | |
| 187 | 0.54.12 | 0509 | Fuchs Axel | Waldhausen | 32 | |
| 188 | 0.54.15 | 0434 | Fritz Herbert | Schwäbisch Gmün | 1 | |
| 189 | 0.54.40 | 0572 | Dangelmayr Klaus | Ottsilla-Team Ottenbach | 30 | |
| 190 | 0.54.45 | 0586 | Riedel Sascha | Schwäb.Gmünd | 21 | |
| 191 | 0.54.46 | 0553 | Eberwein Manfred | Schwäbisch Gmün | 1 | |
| 192 | 0.55.20 | 0484 | Wagner Günter | Schwäbisch Gmün | 31 | |
| 193 | 0.55.27 | 0410 | Kucher Klaus | FFW Wetzgau Abt. Sport | 9 | |
| 194 | 0.55.47 | 0621 | Schuler Ulrich | BSG Klinikum Schw.Gmünd | 24 | |
| 195 | 0.55.51 | 0984 | Krätschmer Helmut | Mutlangen | 32 | |
| 196 | 0.56.21 | 0569 | Bolle Marcus | Göppingen | 8 | |
| 197 | 0.56.35 | 0971 | Hillebrand Fabian | Durlangen | 15 | |
| 198 | 0.56.37 | 0482 | Weber Jörg | LT LOK MÄRKLIN | 32 | |
| 199 | 0.57.05 | 0550 | Schmid Eric | TSF Gschwend | 33 | |
| 200 | 0.57.08 | 0979 | Göbel Jürgen | Altheim | 34 | |
| 201 | 0.57.09 | 0730 | Schefold Michael | Mutlangen | 25 | |
| 202 | 0.57.13 | 0986 | Künzl Siegmund | TSV Alfdorf | 10 | |
| 203 | 0.57.15 | 0674 | Maier Jens | Fellbach | 12 | |
| 204 | 0.57.22 | 0485 | Walter Marco | Plüderhausen | 13 | |
| 205 | 0.57.39 | 0588 | Schwarzkopf Martin | Schw. Gmünd | 26 | |
| 206 | 0.57.43 | 0616 | Nicklich Sascha | Technisches Hilfswerk GD | 22 | |
| 207 | 0.57.55 | 0483 | Franke Udo | IGL Reutlingen | 4 | |
| 208 | 0.58.24 | 0625 | Hönle Hubert | DJK-SG Ellwangen | 2 | |
| 209 | 0.58.26 | 0667 | Nowakowski Adolf | LSG - Aalen | 2 | |
| 210 | 0.58.30 | 0567 | Meisch Norbert | TG Reichenbach u.R. | 9 | |
| 211 | 0.58.33 | 0645 | Weber Willi | Welzheim | 27 | |
| 212 | 0.58.34 | 0967 | Schrieb Michael | Alfdorf | 33 | |
| 213 | 0.58.54 | 0460 | Scheer Rolf | LT Schlat | 3 | |
| 214 | 0.59.05 | 0972 | Lindemann Friedrich | Schwäbisch Gmünd | 4 | |
| 215 | 0.59.06 | 0422 | Rühl Michael | Schulte Autoteile | 35 | |
| 216 | 0.59.28 | 0526 | Vollmer Jochen | KJA Göppingen | 14 | |
| 217 | 0.59.36 | 0413 | Rieg Stefan | GD-Bargau | 5 | |
| 218 | 0.59.37 | 0641 | Kasten Mirko | Süßen | 23 | |
| 219 | 1.00.09 | 0680 | Schäfer Jörg | Waiblingen | 15 | |
| 220 | 1.00.17 | 0611 | Maier Michael | Bartholomä | 33 | |
| 221 | 1.00.21 | 0556 | Vaas Florian | Bopfingen | 6 | |
| 222 | 1.00.22 | 0699 | Michael Klasche | Bopfingen | 24 | |
| 223 | 1.00.25 | 0511 | Passler Heinz | Schwäb.Gmünd | 28 | |
| 224 | 1.00.38 | 0549 | Klett Carsten | Gschwend | 34 | |
| 225 | 1.00.39 | 0670 | Neuberger Achim | Nördlingen | 16 | |
| 226 | 1.01.17 | 0486 | Heinrich Andreas | Iggingen | 17 | |
| 227 | 1.01.24 | 0989 | Kuhn Stefan | TSF Welzheim | 34 | |
| 228 | 1.01.29 | 0676 | Strohmaier Marc | Schwäbisch-Gmünd | 25 | |
| 229 | 1.01.43 | 0609 | Börret Matthias | Gschwend | 35 | |
| 230 | 1.01.51 | 0525 | Vollmer Karlheinz | TV Faurndau | 11 | |
| 231 | 1.02.37 | 0582 | Reissmueller Vera | Spraitbach | 36 | |
| 232 | 1.02.43 | 0551 | Pradel Andreas | TSF Gschwend | 36 | |
| 233 | 1.02.47 | 0527 | Vollmer Daniel | Göppingen | 37 | |
| 234 | 1.03.12 | 0513 | Länge Michael | Schwäbisch Gmünd | 29 | |
| 235 | 1.03.54 | 0418 | Miller Mario | AGV 69/70 Waldstetten | 37 | |
| 236 | 1.04.08 | 0581 | Schäfflen Karl | SG Nellingen | 5 | |
| 237 | 1.04.10 | 0414 | Weichbrodt Gerald | LSG Aalen | 3 | |
| 238 | 1.05.09 | 0506 | Woisetschläger Thorsten | Böbingen | 26 | |
| 239 | 1.09.17 | 0505 | Eckstein Thomas | Auenwald | 38 | |
| 240 | 1.11.14 | 0409 | Schütte Heino | FFW Wetzgau Abt. Sport | 30 | |
| 241 | 1.17.50 | 0675 | Nillies Wolfgang | Wolfschlugen | 27 | |
| 242 | 1.21.29 | 0576 | Herb Eberhard | Sparda-Team Rechberghause | 35 | |
| 243 | 1.31.26 | 0578 | Lepper Jürgen | Aalen | 12 | |
| 244 | 1.32.55 | 0608 | Kmet Thomasz | TSV Musberg | 1 | |
| 245 | 1.38.33 | 0552 | Jillich Peter | VFL Waiblingen Triathl. | 31 |
Zeilen pro Seite
Seite von





