Ergebnisse des Mercedes-Benz-Cup über 21,1 km

vom 20.03.2010

Platz

Zeit

Startnr.

Name

Verein

AK

AK Platz

1 1.27.20 1788 Bauer Beate LT Auenwald e.V. W 30 1
2 1.30.35 1314 Bidermann Jutta LSG Aalen W 50 1
3 1.32.03 1754 Böllmann Elke TSV Neustadt/Rems W 45 1
4 1.33.12 1418 Möller Gerlinde LT Herbrechtingen W 40 1
5 1.34.09 1784 Fauser Birgit LG Bad WaldseerLauffieber W 40 2
6 1.37.07 1440 Abele Gaby Ostalb Runners Gmünd W 40 3
7 1.38.23 1373 Spille Ricarda Schwäbisch Gmünd W JU 1
8 1.38.28 1375 Wurster Petra LAV asics Tübingen W 45 2
9 1.40.44 1331 Fritz Elvira Schwäbisch Gmünd W 40 4
10 1.41.01 1748 Steyer Susanne TSV Neustadt/Rems W 45 3
11 1.41.39 1383 Reißer Susanne SV Sillenbuch W 50 2
12 1.41.41 1782 Spieth Andrea Esslingen W 30 2
13 1.41.48 1422 Röhrer Ute TG Hofen W 50 3
14 1.41.55 1985 Kessinger Iris LG Welfen W 45 4
15 1.43.42 1954 Hassel Eva One-Woman-Show W 50 4
16 1.44.56 1354 Michallek Sandra Hopfenburg-Runners W 35 1
17 1.45.51 1924 Stegmaier Gabriele Schwäbisch Gmünd W 40 5
18 1.45.57 1797 Feder Monika LG Bad WaldseerLauffieber W 45 5
19 1.45.58 1786 Schoch Sonja LG Bad WaldseerLauffieber W 45 6
20 1.46.01 1777 Klitzke Karin TSV Neustadt/Rems W 50 5
21 1.46.21 1323 Ellwanger Sylvia LT Winterbach W 40 6
22 1.46.34 1798 Lempp Susanne LT TB Beinstein W 40 7
23 1.46.51 1781 Bauer Martina TSF Welzheim W 45 7
24 1.47.39 1393 Lang Carmen Göppingen W 35 2
25 1.47.43 1372 Syring Veronika TUS Metzingen W 60 1
26 1.49.13 1343 Herbert Beate TV Wißgoldingen W 40 8
27 1.49.24 1945 Clauhsen Maria Schwäbisch Gmünd W 40 9
28 1.49.26 1390 Fügel Birgit Team Glueck-Engineering W 40 10
29 1.51.10 1721 Kaiser Marietta Eislingen W 23 1
30 1.51.22 1727 Janz Anita LT Winterbach W 50 6
31 1.51.31 1913 Hagmeyer Diana Nellingen W JA 1
32 1.53.53 1692 Winckler Miriam Deutsche Bahn W 23 2
33 1.54.14 1968 Fahrner Elke DVAG-Marathon-Team W 40 11
34 1.54.29 1744 Vogelmann Brigitte TSV Dewangen W 55 1
35 1.54.38 1328 Schmidt Caroline MRRC München W 30 3
36 1.54.49 1408 Schläfer Petra TSV Neustadt/Rems W 45 8
38 1.55.56 1726 Lanzinger Julia Syrgenstein W 23 4
37 1.55.56 1725 Lanzinger Stefanie Syrgenstein W 23 3
39 1.57.10 1400 Sanchez Carolin Herbrechtingen W 35 3
40 1.57.13 1916 Abele Jennifer Sparda-Team Rechberghause W 35 4
41 1.57.14 1325 Stadelmann Eva-Maria Endo-Team W 50 7
42 1.57.26 1441 Zierold-Haag Angelika TF Feuerbach W 50 8
43 1.57.33 1396 Strauss Hanna Aichwald W 23 5
44 1.57.46 1731 Uhl Rita TV Heuchlingen W 45 9
45 1.57.47 1732 Schimmel Annette TV Heuchlingen W 40 12
46 1.58.59 1702 Schweizer Natalie Ostfildern W JU 2
47 1.59.21 1466 Stüssgen-Beck Heidrun Rechberghausen W 45 10
48 1.59.23 1378 Michel Susanne Schorndorf W 30 4
49 1.59.28 1428 Chatzipavlou Sofie Wernau W 40 13
50 2.00.04 1923 Herrmann Anette Team Erdmännchen W 45 11
51 2.00.58 1728 Schierle Susanne LG Donau-Ries W 30 5
52 2.01.23 1850 Rüffer Margit Grossdeinbach W 40 14
53 2.01.44 1775 Ziegele Jutta Intersport Bantel W 45 12
54 2.01.45 1976 Richter Silvia Fitnessstudio BodyConcept W 30 6
55 2.02.10 1479 Wachter Elke Donzdorf W 40 15
56 2.02.34 1407 Kirchner Bettina TSG Schnaitheim W 40 16
57 2.04.09 1361 Weiss Deniz Murrhardt W 40 17
58 2.05.01 1907 Roob Bettina Mutlangen W 55 2
59 2.05.11 1830 Beeb Nadia Stuttgart W 35 5
60 2.05.23 1377 De la Fuente Corinna Schorndorf W 40 18
61 2.05.30 1406 Kiefhaber Rita TSV Neustadt/Rems W 55 3
62 2.05.39 1339 Sobl Gabi Waldstetten W 45 13
63 2.05.50 1979 Wegst Silke Stuttgart W 35 6
64 2.07.06 1474 Miklosch Susanne Aalen W 35 7
65 2.08.53 1699 Römer Maria Waldstetten W 35 8
66 2.09.27 1451 Curia Gabriele LG Weinstadt W 60 2
67 2.10.35 1795 Clement Gudrun Plüderhausen W 45 14
68 2.11.14 1320 Weber Wilma Fit for Fun Lorch W 50 9
69 2.12.20 1735 Kroiß Lara Wißgoldingen W JA 2
70 2.16.16 1403 Jäckle Conny Waldstetten W 45 15
71 2.16.45 1391 Barkow Petra TB Beinstein W 40 19
72 2.24.26 1317 Sayad Hassina Kirchheim/Teck W 45 16
73 2.28.23 1460 Pforzer Gabriela Süssen W 45 17
Zeilen pro Seite
Seite von
Aktuell

Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem Start möglich

 
Mercedes Benz Heubacher Kreissparkasse AOK ropa