Ergebnisse des 2,5 km Lauf über 2,5 km
vom 20.03.2010
Platz |
Zeit |
Startnr. |
Name |
Verein |
AK |
AK Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.09.06 | 0009 | Wagenblast Anja | LSG Aalen | 1 | |
| 2 | 0.09.23 | 0205 | Friedhoff Nele | Hans-Baldung Gymnasium | 2 | |
| 3 | 0.09.33 | 0108 | Geriner Timothe | Freie ev. Schule Lindach | 3 | |
| 4 | 0.10.27 | 0220 | Manzke Luca Maren | Parler Gymnasium | 4 | |
| 5 | 0.10.31 | 0006 | Keim Thara Marie | TSV Neustadt | 5 | |
| 6 | 0.10.32 | 0194 | Rau Marie | Hans-Baldung Gymnasium | 6 | |
| 7 | 0.10.34 | 0193 | Schulz Lisa | Hans-Baldung Gymnasium | 7 | |
| 8 | 0.10.41 | 0177 | Waldenmaier Lena | Realschule Lorch | 8 | |
| 9 | 0.10.58 | 0204 | Braun Lena | Hans-Baldung Gymnasium | 9 | |
| 11 | 0.11.12 | 0225 | Maihöfer Lisa | Hans-Baldung Gymnasium | 11 | |
| 10 | 0.11.12 | 0188 | Berger Anne | Hans-Baldung Gymnasium | 10 | |
| 12 | 0.11.13 | 0011 | Kleesattel Lisa | LG Staufen | 12 | |
| 13 | 0.11.29 | 0167 | Arnold Julia | Realschule Lorch | 13 | |
| 14 | 0.11.30 | 0305 | Baier Frederika | Friedensschule | 14 | |
| 16 | 0.11.34 | 0065 | van Braam Nora | Parler Gymnasium | 16 | |
| 15 | 0.11.34 | 0069 | Grosse Philine | Parler Gymnasium | 15 | |
| 18 | 0.11.37 | 0154 | Stegmaier Anna | Schiller RS Gmünd | 18 | |
| 17 | 0.11.37 | 0224 | Anderle Sophia | Hans-Baldung Gymnasium | 17 | |
| 19 | 0.11.43 | 0208 | Ruppert Jacqueline | Hans-Baldung Gymnasium | 19 | |
| 20 | 0.11.46 | 0223 | Hölzle Lena | Hans-Baldung Gymnasium | 20 | |
| 21 | 0.11.47 | 0028 | Göhringer Finja | Franz v Assisi Reaschule | 21 | |
| 22 | 0.11.52 | 0200 | Lonardoni Maja | Hans-Baldung Gymnasium | 22 | |
| 23 | 0.11.55 | 0166 | Frank Ayleen | Realschule Lorch | 23 | |
| 25 | 0.11.56 | 0172 | Knobloch Anja | Realschule Lorch | 25 | |
| 24 | 0.11.56 | 0199 | Welik Denise | Hans-Baldung Gymnasium | 24 | |
| 26 | 0.11.57 | 0176 | Freidl Jana | Realschule Lorch | 26 | |
| 27 | 0.11.59 | 0109 | Rehfuss Linda | Freie ev. Schule Lindach | 27 | |
| 28 | 0.12.02 | 0300 | Grau Laura | Friedensschule | 28 | |
| 30 | 0.12.05 | 0282 | Werner Nicola | Grundschule GDB | 30 | |
| 29 | 0.12.05 | 0348 | Gruber Lena | Freie Waldorfschule | 29 | |
| 31 | 0.12.14 | 0332 | Schadt Melanie | Franziskus-Gymnasium | 31 | |
| 34 | 0.12.16 | 0104 | Gideon Christina | Freie ev. Schule Lindach | 34 | |
| 33 | 0.12.16 | 0092 | Werner Laura | Realschule Mutlangen | 33 | |
| 32 | 0.12.16 | 0299 | Rettenmayer Charlotte | Friedensschule | 32 | |
| 35 | 0.12.17 | 0171 | Frank Denise | Realschule Lorch | 35 | |
| 36 | 0.12.21 | 0090 | König Laura | Realschule Mutlangen | 36 | |
| 37 | 0.12.23 | 0095 | Kleinrath Annika | Realschule Mutlangen | 37 | |
| 38 | 0.12.26 | 0337 | Ocker Carolin | Franziskus-Gymnasium | 38 | |
| 39 | 0.12.27 | 0063 | Pavel Alisa | Parler Gymnasium | 39 | |
| 40 | 0.12.28 | 0012 | Kleesattel Jana | LG Staufen | 40 | |
| 41 | 0.12.28 | 0110 | Ludwig Esther | Freie ev. Schule Lindach | 41 | |
| 42 | 0.12.29 | 0210 | Schweitzer Susanne | Hans-Baldung Gymnasium | 42 | |
| 43 | 0.12.31 | 0005 | Reinstadler Juliane | Albershausen | 43 | |
| 45 | 0.12.33 | 0010 | Beutel Nadine | LG Weinstadt | 45 | |
| 44 | 0.12.33 | 0289 | Eble Lea | Grundschule GDB | 44 | |
| 46 | 0.12.34 | 0032 | Riedel Julie | Schwäb. Gmünd | 46 | |
| 47 | 0.12.37 | 0349 | Pfefferle Annalisa | Freie Waldorfschule | 47 | |
| 48 | 0.12.45 | 0159 | Comite Verena | Schiller RS Gmünd | 48 | |
| 51 | 0.12.48 | 0344 | Badenbach Theresa | Franziskus-Gymnasium | 51 | |
| 50 | 0.12.48 | 0068 | Kopp Clara | Parler Gymnasium | 50 | |
| 49 | 0.12.48 | 0071 | Hafen Viola | Parler Gymnasium | 49 | |
| 52 | 0.12.51 | 0160 | Schuler Anna | Schiller RS Gmünd | 52 | |
| 53 | 0.12.52 | 0304 | Grau Theresa | Friedensschule | 53 | |
| 54 | 0.12.57 | 0203 | Schüler Laura | Hans-Baldung Gymnasium | 54 | |
| 55 | 0.13.01 | 0162 | Stuis Chinya | Realschule Lorch | 55 | |
| 56 | 0.13.03 | 0082 | Küppershaus Sophie | Schiller RS Gmünd | 56 | |
| 57 | 0.13.10 | 0074 | Bakalo Natalia | Parler Gymnasium | 57 | |
| 58 | 0.13.11 | 0143 | Krull Enely | Scherr GS Rechberg | 58 | |
| 60 | 0.13.13 | 0325 | Durst Alison | Franziskus-Gymnasium | 60 | |
| 59 | 0.13.13 | 0055 | Steiner Elisa | Parler Gymnasium | 59 | |
| 61 | 0.13.14 | 0345 | Schmid Kim | Franziskus-Gymnasium | 61 | |
| 62 | 0.13.19 | 0331 | Hartig Anne | Franziskus-Gymnasium | 62 | |
| 64 | 0.13.20 | 0290 | Kleinrath Thea | Grundschule GDB | 64 | |
| 63 | 0.13.20 | 0285 | Henschke Mia | Grundschule GDB | 63 | |
| 66 | 0.13.23 | 0229 | Holzapfel Melanie | Hans-Baldung Gymnasium | 66 | |
| 65 | 0.13.23 | 0195 | Stollenmaier Sissi | Hans-Baldung Gymnasium | 65 | |
| 67 | 0.13.26 | 0254 | Schoch Lena | Römerschule GD-Stdf. | 67 | |
| 68 | 0.13.28 | 0173 | Mutlu Aymelek | Realschule Lorch | 68 | |
| 70 | 0.13.30 | 0093 | Stutzmann Nadja | Realschule Mutlangen | 70 | |
| 69 | 0.13.30 | 0234 | Hieber Sophia | Römerschule GD-Stdf. | 69 | |
| 71 | 0.13.31 | 0120 | Osterland Juni | Klösterleschule | 71 | |
| 72 | 0.13.33 | 0264 | Kunz Kathrin | Verbandshauptschule Mutl. | 72 | |
| 73 | 0.13.39 | 0136 | Kleemann Kristin | Scherr GS Rechberg | 73 | |
| 74 | 0.13.40 | 0255 | Hieber Annika | Römerschule GD-Stdf. | 74 | |
| 76 | 0.13.41 | 0230 | Salzmann Marie | Hans-Baldung Gymnasium | 76 | |
| 75 | 0.13.41 | 0089 | Zeeb Stephanie | Realschule Mutlangen | 75 | |
| 77 | 0.13.43 | 0219 | Sonnentag Rosa | Parler Gymnasium | 77 | |
| 78 | 0.13.44 | 0239 | Lakner Vanessa | Römerschule GD-Stdf. | 78 | |
| 79 | 0.13.47 | 0070 | Schwarzkopf Patrizia | Parler Gymnasium | 79 | |
| 80 | 0.13.48 | 0245 | Schindler Caroline | Römerschule GD-Stdf. | 80 | |
| 81 | 0.13.49 | 0244 | Altendorfer Chiara | Römerschule GD-Stdf. | 81 | |
| 82 | 0.13.56 | 0350 | Mattes Linda | Freie Waldorfschule | 82 | |
| 83 | 0.13.59 | 0336 | Klaus Pia | Franziskus-Gymnasium | 83 | |
| 84 | 0.14.04 | 0064 | Pavel Emili | Parler Gymnasium | 84 | |
| 85 | 0.14.09 | 0249 | Graf Ria | Römerschule GD-Stdf. | 85 | |
| 87 | 0.14.10 | 0141 | Wurth Alina | Scherr GS Rechberg | 87 | |
| 86 | 0.14.10 | 0075 | Mahal Vanessa | Parler Gymnasium | 86 | |
| 88 | 0.14.11 | 0214 | Loeckle Kena | Hans-Baldung Gymnasium | 88 | |
| 89 | 0.14.13 | 0329 | Senger Lena | Franziskus-Gymnasium | 89 | |
| 91 | 0.14.14 | 0147 | Steiner Leonie | Scherr GS Rechberg | 91 | |
| 90 | 0.14.14 | 0324 | Dosenbach Emilia | Franziskus-Gymnasium | 90 | |
| 92 | 0.14.15 | 0250 | Henneken Isabell | Römerschule GD-Stdf. | 92 | |
| 93 | 0.14.16 | 0330 | Krautstrunk Carolin | Franziskus-Gymnasium | 93 | |
| 94 | 0.14.17 | 0140 | Sonnentag Sofia | Scherr GS Rechberg | 94 | |
| 95 | 0.14.20 | 0105 | Berbernick Lisa Marie | Freie ev. Schule Lindach | 95 | |
| 96 | 0.14.20 | 0155 | Bretzler Yasmin | Schiller RS Gmünd | 96 | |
| 98 | 0.14.23 | 0318 | Merholz Mira | Friedensschule | 98 | |
| 97 | 0.14.23 | 0125 | Bareiß Sinja | Klösterleschule | 97 | |
| 99 | 0.14.24 | 0146 | Bohm Sina | Scherr GS Rechberg | 99 | |
| 100 | 0.14.25 | 0235 | Schoch Sina | Römerschule GD-Stdf. | 100 | |
| 101 | 0.14.26 | 0240 | Fischer Nicole | Römerschule GD-Stdf. | 101 | |
| 102 | 0.14.27 | 0144 | Mila Julia | Scherr GS Rechberg | 102 | |
| 103 | 0.14.38 | 0150 | Bentata Sarah | Scherr GS Rechberg | 103 | |
| 104 | 0.14.40 | 0308 | Berger Mia | Friedensschule | 104 | |
| 105 | 0.14.49 | 0189 | Dreier Caroline | Hans-Baldung Gymnasium | 105 | |
| 106 | 0.14.58 | 0309 | Richter Jessica | Friedensschule | 106 | |
| 107 | 0.15.01 | 0284 | Moser Eline | Grundschule GDB | 107 | |
| 108 | 0.15.09 | 0019 | Feichtinger Celine | TSGV Waldstetten | 108 | |
| 109 | 0.15.11 | 0023 | Kittler Katrin | Schwäbisch Gmünd | 109 | |
| 110 | 0.15.12 | 0265 | Paschko Corinna | Verbandshauptschule Mutl. | 110 | |
| 111 | 0.15.46 | 0128 | Wohlfarth Isabell | Klösterleschule | 111 | |
| 112 | 0.16.20 | 0184 | Schwegler Michelle | Realschule Lorch | 112 | |
| 114 | 0.16.26 | 0185 | Schreiner Saskia | Realschule Lorch | 114 | |
| 113 | 0.16.26 | 0161 | Vonderach Eva | Realschule Lorch | 113 | |
| 115 | 0.16.37 | 0228 | Lagumdzic Arabella | Hans-Baldung Gymnasium | 115 | |
| 117 | 0.16.47 | 0319 | Stegmaier Selina | Friedensschule | 117 | |
| 116 | 0.16.47 | 0013 | Lettenmeier Sarah | Schwäbisch Gmünd | 116 | |
| 118 | 0.16.48 | 0315 | Barasic Lea | Friedensschule | 118 | |
| 119 | 0.17.01 | 0119 | DI_Pasquale Laura | Klösterleschule | 119 | |
| 120 | 0.17.08 | 0314 | Mainty Alica | Friedensschule | 120 | |
| 121 | 0.17.12 | 0215 | Taxis Katharina | Hans-Baldung Gymnasium | 121 | |
| 122 | 0.17.14 | 0313 | Barran Elisa | Friedensschule | 122 | |
| 123 | 0.17.23 | 0003 | Illenberger Jacqueline | Schwäbisch Gmünd | 123 | |
| 124 | 0.18.09 | 0190 | Hahn Leonie | Hans-Baldung Gymnasium | 124 | |
| 125 | 0.18.31 | 0054 | Rosendahl Ariane | Parler Gymnasium | 125 | |
| 126 | 0.19.28 | 0124 | Heilig Romy | Klösterleschule | 126 | |
| 127 | 0.19.33 | 0047 | Zeck Sandra | Runners Heaven Uhland S. | 127 | |
| 128 | 0.19.34 | 0044 | Schabalin Kristina | Runners Heaven Uhland S. | 128 | |
| 129 | 0.19.58 | 0042 | Kaymakci Selin | Runners Heaven Uhland S. | 129 | |
| 130 | 0.19.58 | 0046 | Weinländer Angie | Runners Heaven Uhland S. | 130 | |
| 131 | 0.19.58 | 0045 | Stoge Selina | Runners Heaven Uhland S. | 131 | |
| 132 | 0.19.59 | 0041 | Giesder Angela | Runners Heaven Uhland S. | 132 |
Zeilen pro Seite
Seite von





