Ergebnisse des 2,5 km Lauf über 2,5 km

vom 20.03.2010

Platz

Zeit

Startnr.

Name

Verein

AK

AK Platz

1 0.08.22 0029 Göhringer Robin TG Schwäbisch Gmünd 2,5M 1
2 0.08.48 0216 Böttger Nicolas Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 2
3 0.08.49 0218 Bauer Felix Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 3
4 0.08.52 0179 Bopp Marvin Realschule Lorch 2,5M 4
7 0.08.55 0004 Gassmann Fabio Heubach 2,5M 7
6 0.08.55 0072 Rettenmayr Anton Parler Gymnasium 2,5M 6
5 0.08.55 0261 Abele Max Verbandshauptschule Mutl. 2,5M 5
8 0.08.56 0016 Urbel Jakob AST Süßen 2,5M 8
9 0.09.00 0180 Herrmann Rico Realschule Lorch 2,5M 9
11 0.09.11 0201 Swetlick Jan Philipp Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 11
10 0.09.11 0106 Ludwig Samuel Freie ev. Schule Lindach 2,5M 10
12 0.09.14 0151 Lewandowski Martin Schiller RS Gmünd 2,5M 12
13 0.09.15 0217 Wiedmann Florian Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 13
14 0.09.16 0153 Kurz Tim Schiller RS Gmünd 2,5M 14
15 0.09.18 0263 Fancois Joel Verbandshauptschule Mutl. 2,5M 15
16 0.09.23 0107 Siebert Herbert Freie ev. Schule Lindach 2,5M 16
17 0.09.25 0262 Brech Julian Verbandshauptschule Mutl. 2,5M 17
18 0.09.29 0001 Haselmayr Marc Vfl Waiblingen 2,5M 18
19 0.09.31 0073 Wiemer Daniel Parler Gymnasium 2,5M 19
20 0.09.33 0212 Zorzi Chris Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 20
21 0.09.36 0067 Berger Max Parler Gymnasium 2,5M 21
22 0.09.47 0175 Wagner Florian Realschule Lorch 2,5M 22
23 0.09.56 0091 Fritz Simon Realschule Mutlangen 2,5M 23
24 0.09.57 0015 Schuler Lukas TSV Ruppertshofen 2,5M 24
25 0.09.58 0196 Seber Niklas Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 25
26 0.09.59 0152 Paroskevopulos Costa Schiller RS Gmünd 2,5M 26
27 0.10.00 0178 Stanzl Lukas Realschule Lorch 2,5M 27
28 0.10.04 0007 Keim Kelvin TSV Neustadt 2,5M 28
30 0.10.08 0066 Bareis Daniel Parler Gymnasium 2,5M 30
29 0.10.08 0163 Bock Alexander Realschule Lorch 2,5M 29
31 0.10.10 0102 Eberhardt Elias Freie ev. Schule Lindach 2,5M 31
32 0.10.24 0226 Herklotz Pascal Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 32
34 0.10.25 0022 Oetzler Daniel Schwäbisch Gmünd 2,5M 34
33 0.10.25 0156 Hauss Jonas Schiller RS Gmünd 2,5M 33
35 0.10.26 0338 Erberhard Vinzenz Franziskus-Gymnasium 2,5M 35
36 0.10.27 0191 Modrich Maximilian Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 36
38 0.10.30 0213 Schuler Tobias Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 38
37 0.10.30 0211 Nieß Adriaan Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 37
39 0.10.41 0174 Graf Marco Realschule Lorch 2,5M 39
41 0.10.42 0170 Pakull Jan Realschule Lorch 2,5M 41
40 0.10.42 0168 Kopp Maurice Realschule Lorch 2,5M 40
42 0.10.49 0367 Karabulut Enes FC Normania 2,5M 42
43 0.10.51 0237 Reitlinger Franz Römerschule GD-Stdf. 2,5M 43
45 0.10.52 0371 Turgut Koray FC Normania 2,5M 45
44 0.10.52 0246 Wiedemann Marc Römerschule GD-Stdf. 2,5M 44
46 0.10.55 0061 Pavel Eric Parler Gymnasium 2,5M 46
47 0.10.56 0087 Matussek Marvin Realschule Mutlangen 2,5M 47
49 0.10.57 0288 Maihöfer Eric Grundschule GDB 2,5M 49
48 0.10.57 0192 Abt Nikolas Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 48
50 0.11.02 0083 Aydin Umut Schiller RS Gmünd 2,5M 50
52 0.11.04 0222 Hieber Nils Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 52
51 0.11.04 0169 Müller Marc Realschule Lorch 2,5M 51
53 0.11.05 0002 Hohloch Simon Schwäbisch Gmünd 2,5M 53
54 0.11.06 0292 Benz Luca Grundschule GDB 2,5M 54
55 0.11.10 0298 Hermes Anton Friedensschule 2,5M 55
56 0.11.11 0103 Kunz Jonathan Freie ev. Schule Lindach 2,5M 56
59 0.11.13 0296 Schwarz David Friedensschule 2,5M 59
58 0.11.13 0008 Krautstrunk Constantin Durlangen 2,5M 58
57 0.11.13 0165 Kast Moritz Realschule Lorch 2,5M 57
60 0.11.14 0248 Häberle Tim Römerschule GD-Stdf. 2,5M 60
61 0.11.20 0303 Seutter Tom Friedensschule 2,5M 61
62 0.11.27 0017 Killian Luca TSV Neustadt 2,5M 62
64 0.11.29 0323 Knödler Rafael Franziskus-Gymnasium 2,5M 64
63 0.11.29 0062 Grötzinger Denis Parler Gymnasium 2,5M 63
65 0.11.30 0183 Geiger Nathan Realschule Lorch 2,5M 65
67 0.11.31 0327 Nagel Jonas Franziskus-Gymnasium 2,5M 67
66 0.11.31 0053 Teske Denis Parler Gymnasium 2,5M 66
68 0.11.32 0051 Kratzer Felix Parler Gymnasium 2,5M 68
69 0.11.34 0339 Elmer Yannik Franziskus-Gymnasium 2,5M 69
70 0.11.37 0020 Binder Julius VFL Waiblingen 2,5M 70
71 0.11.38 0287 Holoch Florian Grundschule GDB 2,5M 71
72 0.11.39 0321 Kleesattel Marius Franziskus-Gymnasium 2,5M 72
74 0.11.41 0297 Schüler David Friedensschule 2,5M 74
73 0.11.41 0328 Dröden Marcel Franziskus-Gymnasium 2,5M 73
75 0.11.42 0025 Haas Beatus Schwäb. Gmünd 2,5M 75
76 0.11.43 0026 Molzer Jonas Römerschule 2,5M 76
77 0.11.44 0024 Anderle Luis Schwäbisch Gmünd 2,5M 77
78 0.11.45 0346 Hegemann Maximilia Freie Waldorfschule 2,5M 78
80 0.11.46 0302 Zorninger Moritz Friedensschule 2,5M 80
79 0.11.46 0252 Stegmaier Nico Römerschule GD-Stdf. 2,5M 79
81 0.11.49 0186 Mujkic Denin Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 81
83 0.11.51 0132 Grillo Christian Klösterleschule 2,5M 83
82 0.11.51 0198 Stegmaier Patrick Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 82
84 0.11.53 0031 Ruppert Pascal Scheffold Gymnasium 2,5M 84
86 0.11.54 0197 Klinger Korbinian Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 86
85 0.11.54 0202 Lange Björn Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 85
87 0.11.55 0101 Steinke Manuel Freie ev. Schule Lindach 2,5M 87
88 0.11.57 0021 Botsch Paul TV Wetzgau 2,5M 88
89 0.12.00 0362 Bay Erol FC Normania 2,5M 89
90 0.12.01 0253 Leichs Jannik Römerschule GD-Stdf. 2,5M 90
93 0.12.03 0164 Aichholz Marc Realschule Lorch 2,5M 93
92 0.12.03 0283 Werner Patrick Grundschule GDB 2,5M 92
91 0.12.03 0243 Hauser Lukas Römerschule GD-Stdf. 2,5M 91
95 0.12.05 0052 Pfeifer Jaan Parler Gymnasium 2,5M 95
94 0.12.05 0182 Range Pascal Realschule Lorch 2,5M 94
96 0.12.06 0137 Olschewsky Sascha Scherr GS Rechberg 2,5M 96
97 0.12.08 0317 Jokob Noel Friedensschule 2,5M 97
98 0.12.10 0347 Bler Zejnulahi Freie Waldorfschule 2,5M 98
99 0.12.11 0333 Domhan Samuel Franziskus-Gymnasium 2,5M 99
102 0.12.13 0307 Seutter Adrian Friedensschule 2,5M 102
101 0.12.13 0369 Naghdtschi Pascal FC Normania 2,5M 101
100 0.12.13 0374 Hirka Emre FC Normania 2,5M 100
104 0.12.14 0088 Kleinrath Julian Realschule Mutlangen 2,5M 104
103 0.12.14 0251 Tautz Marco Römerschule GD-Stdf. 2,5M 103
105 0.12.17 0096 Groll Florian Realschule Mutlangen 2,5M 105
106 0.12.19 0247 Nietsche Johannes Römerschule GD-Stdf. 2,5M 106
107 0.12.20 0361 Akyuz Görem FC Normania 2,5M 107
108 0.12.21 0181 Warth Grisha Realschule Lorch 2,5M 108
110 0.12.23 0233 Mathijssen Daan Römerschule GD-Stdf. 2,5M 110
109 0.12.23 0231 Fritz Tim Römerschule GD-Stdf. 2,5M 109
111 0.12.25 0294 Kratzer Florian Grundschule GDB 2,5M 111
113 0.12.26 0281 Knirsch Max Grundschule GDB 2,5M 113
112 0.12.26 0286 Bareiß Daniel Grundschule GDB 2,5M 112
115 0.12.27 0293 Prichodko Dennis Grundschule GDB 2,5M 115
114 0.12.27 0342 Weiß Simon Franziskus-Gymnasium 2,5M 114
116 0.12.29 0238 Wahl Luca Römerschule GD-Stdf. 2,5M 116
117 0.12.34 0236 Maier Andreas Römerschule GD-Stdf. 2,5M 117
118 0.12.35 0326 Schöttle Felix Franziskus-Gymnasium 2,5M 118
119 0.12.37 0242 Pflieger Patrick Römerschule GD-Stdf. 2,5M 119
121 0.12.45 0363 Bayran Güntay FC Normania 2,5M 121
120 0.12.45 0139 Schmid Pascal Scherr GS Rechberg 2,5M 120
122 0.12.46 0018 Gold Dominik Waldstetten 2,5M 122
123 0.12.47 0227 Yildirim Timar Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 123
125 0.12.49 0118 Beisswanger Leon Klösterleschule 2,5M 125
124 0.12.49 0033 Riedel Justus Schwäbisch Gmünd 2,5M 124
126 0.12.51 0301 Funk Lasse Friedensschule 2,5M 126
127 0.12.52 0306 Kolb Hannes Friedensschule 2,5M 127
128 0.12.55 0121 D_Amico Mattia Klösterleschule 2,5M 128
129 0.13.00 0157 Senkin Andre Schiller RS Gmünd 2,5M 129
130 0.13.02 0049 Zoller Andreas RS Lorch 2,5M 130
132 0.13.04 0341 Mayer Florian Franziskus-Gymnasium 2,5M 132
131 0.13.04 0343 Waldenmaier Alexander Franziskus-Gymnasium 2,5M 131
133 0.13.18 0312 Bilgis Dennis Friedensschule 2,5M 133
134 0.13.23 0094 Glanert Marins Realschule Mutlangen 2,5M 134
136 0.13.27 0340 Fischer Lorenz Franziskus-Gymnasium 2,5M 136
135 0.13.27 0117 Jäger Johannes Klösterleschule 2,5M 135
137 0.13.37 0241 Sonnentag Paul Römerschule GD-Stdf. 2,5M 137
139 0.13.44 0221 Holzmann Fabian Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 139
138 0.13.44 0291 Bäuerle Simon Grundschule GDB 2,5M 138
140 0.13.47 0232 Hein Paul Römerschule GD-Stdf. 2,5M 140
141 0.13.53 0310 Beyerle Felix Friedensschule 2,5M 141
142 0.13.57 0311 Hahn Clemens Friedensschule 2,5M 142
143 0.14.02 0187 Pfister Ulrich Hans-Baldung Gymnasium 2,5M 143
144 0.14.03 0375 Demir Ahmet FC Normania 2,5M 144
145 0.14.07 0267 Wahl Manule Verbandshauptschule Mutl. 2,5M 145
146 0.14.11 0145 Bom Lukas Scherr GS Rechberg 2,5M 146
147 0.14.14 0123 Kaufmann Lenny Klösterleschule 2,5M 147
148 0.14.15 0135 stein Marco Klösterleschule 2,5M 148
149 0.14.17 0149 Olnhausen Christopherus Scherr GS Rechberg 2,5M 149
150 0.14.19 0142 Stock Matthias Scherr GS Rechberg 2,5M 150
151 0.14.32 0158 Camak Ibrahim Schiller RS Gmünd 2,5M 151
152 0.14.35 0122 Theuergarter Jarge Klösterleschule 2,5M 152
153 0.14.35 0138 Ostertag Tim Scherr GS Rechberg 2,5M 153
154 0.14.37 0148 Winter Max Scherr GS Rechberg 2,5M 154
155 0.14.38 0129 Wohlfart Jonathan Klösterleschule 2,5M 155
156 0.14.41 0316 Glania Fabian Friedensschule 2,5M 156
157 0.14.54 0266 Gold Dominik Verbandshauptschule Mutl. 2,5M 157
158 0.15.18 0364 Bialluch Kai FC Normania 2,5M 158
159 0.15.48 0334 Knaus Frederik Franziskus-Gymnasium 2,5M 159
160 0.15.51 0116 Comite Domenica Klösterleschule 2,5M 160
161 0.15.54 0322 Keweloh Yannik Franziskus-Gymnasium 2,5M 161
162 0.15.59 0320 Kron Viatscheslav Friedensschule 2,5M 162
163 0.16.01 0014 Vonderach Tim Lorch 2,5M 163
164 0.16.04 0126 Athanasiades Simeon Klösterleschule 2,5M 164
165 0.16.25 0335 Kemmer Michael Franziskus-Gymnasium 2,5M 165
166 0.16.33 0086 Baumgärtner Marc Realschule Mutlangen 2,5M 166
167 0.16.51 0370 Re Luca FC Normania 2,5M 167
168 0.16.53 0368 Pkatzer Kevin FC Normania 2,5M 168
169 0.17.47 0365 Filipovic Marsel FC Normania 2,5M 169
170 0.17.48 0133 Zeren Ilhay Klösterleschule 2,5M 170
171 0.18.18 0373 Zurry Francesco FC Normania 2,5M 171
172 0.18.18 0366 Juric Marco FC Normania 2,5M 172
173 0.18.19 0372 Tafreshian Alex FC Normania 2,5M 173
174 0.19.16 0097 Kocer Cen RS Mutlangen 2,5M 174
175 0.19.52 0131 Onaly Burhan Klösterleschule 2,5M 175
176 0.19.52 0130 Le Jimmy Klösterleschule 2,5M 176
177 0.19.58 0127 Müller Nico Klösterleschule 2,5M 177
Zeilen pro Seite
Seite von
Aktuell

Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem Start möglich

 
Mercedes Benz Heubacher Kreissparkasse AOK ropa